Рейтинг финансовых показателей ООО "АЛТЫНБАНК" за 1 квартал 2018 года, размещенный на сайте banki.ru

14.05.2018

В рейтинге банков Татарстана за первый квартал 2018г. ООО "АЛТЫНБАНК" занимает: 

1 МЕСТО по приросту объемов кредитования физических лиц с начала 2018 года.
Показатель: Кредиты физическим лицам

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Апрель, 2018, тыс. рублей Январь, 2018, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
11 0 Алтынбанк 2070 138 974,00 115 018,00 23 956,00 20,83   1 МЕСТО
8 1 Банк Казани 708 1 286 312,00 1 164 319,00 121 993,00 10,48
4 1 Девон-Кредит 1972 2 172 376,00 2 037 029,00 135 347,00 6,64
2 0 Аверс 415 4 917 443,00 4 663 069,00 254 374,00 5,46
7 1 Татсоцбанк 480 1 369 373,00 1 304 832,00 64 541,00 4,95
1 0 Ак Барс 2590 51 882 374,00 49 887 365,00 1 995 009,00 4
14 0 Заречье 817 11 014,00 11 254,00 -240 -2,13
3 0 Энергобанк 67 2 371 374,00 2 446 969,00 -75 595,00 -3,09
10 0 Автоградбанк 1455 1 022 611,00 1 070 126,00 -47 515,00 -4,44
6 0 Акибанк 2587 1 592 459,00 1 691 230,00 -98 771,00 -5,84
12 0 АвтоКредитБанк 1973 99 469,00 106 710,00 -7 241,00 -6,79
9 -2 Тимер Банк 1581 1 257 666,00 1 353 238,00 -95 572,00 -7,06
5 -1 Камский Коммерческий Банк 438 2 083 211,00 2 272 366,00 -189 155,00 -8,32
13 0 ИК Банк 1732 41 551,00 46 836,00 -5 285,00 -11,28
15
Сетевая Расчетная Палата 3332 0 0 0

ООО "АЛТЫНБАНК" занимает  2 МЕСТО по величине норматива достаточности капитала банка (Н1). 

А по приросту значения норматива Н1 за 2018 год - 1 МЕСТО.

Показатель: Норматив достаточности капитала - Н1

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Апрель, 2018, % Январь, 2018, % Изменение, Процентные пункты
2 3 Алтынбанк 2070 50,71 32,68 18,03   2 МЕСТО по величине норматива Н1.
  1 МЕСТО по приросту Н1 за 2018 год.
5 1 Татсоцбанк 480 37,63 31,32 6,3
3 -1 АвтоКредитБанк 1973 50,34 44,91 5,43
6 1 Аверс 415 31,89 28,6 3,29
11 2 Девон-Кредит 1972 16,58 13,32 3,27
9 0 Акибанк 2587 21,71 20,09 1,63
14 0 Банк Казани 708 13,6 12,82 0,78
13 -1 Ак Барс 2590 15,09 14,72 0,37
10 0 Камский Коммерческий Банк 438 17,23 17,19 0,03
4 -1 Сетевая Расчетная Палата 3332 44,88 44,85 0,02
15
Тимер Банк 1581 0 0 0
12 -1 Автоградбанк 1455 15,87 16,06 -0,19
8 0 Энергобанк 67 24,67 24,97 -0,31
1 0 ИК Банк 1732 55,65 58,35 -2,71
7 -3 Заречье 817 29,34 33,49 -4,16

Банк поднялся с 3 на 2 МЕСТО по уровню обеспеченности кредитного портфеля залогом имущества.

Сохраняя при этом (1 МЕСТО), наибольшие темпы увеличения обеспеченности кредитного портфеля за 2018 год.

Показатель: Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Апрель, 2018, % Январь, 2018, % Изменение, Процентные пункты
3 1 Алтынбанк 2070 175,54 161,48 14,06   2 МЕСТО по обеспеченности кредитов   залогом.
  1 МЕСТО по приросту обеспеченности кредитов.
6 1 Аверс 415 99,16 95,2 3,96  
8 1 Акибанк 2587 87,68 84,12 3,56
5 0 Энергобанк 67 130,34 127,54 2,8
7 1 Заречье 817 88,99 86,36 2,63
10 1 Татсоцбанк 480 81,91 80,5 1,41
11 1 Тимер Банк 1581 74,43 73,67 0,76
15
Сетевая Расчетная Палата 3332 0 0 0
13 0 Ак Барс 2590 64,42 65,14 -0,72
2 0 Камский Коммерческий Банк 438 189,96 195,14 -5,17
1 0 ИК Банк 1732 270,4 279,13 -8,73
12 -2 Банк Казани 708 74,18 83,92 -9,74
4 -1 Автоградбанк 1455 163,41 175,08 -11,67
14 0 АвтоКредитБанк 1973 42,62 60,31 -17,69
9 -3 Девон-Кредит 1972 85,59 106,93 -21,35

Благодарим, что Вы с нами!


Возврат к списку

Для юридических лиц Для физических лиц
×

Скачайте официальное приложение АЛТЫНБАНК

×

Скачайте официальное приложение АЛТЫНБАНК БИЗНЕС

×

Запись для юридических лиц

на открытие расчётного счёта

×

Заявка на получение номера расчетного счета



×

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

×