ООО "АЛТЫНБАНК" В РЕЙТИНГАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА.

01.07.2019

За два месяца второго квартала текущего года ООО "АЛТЫНБАНК" втрое увеличил свою чистую прибыль по сравнению с прибылью за первый квартал.
Это лучшая динамика роста Чистой прибыли, как за второй квартал, так и за весь 2019 год среди банков Татарстана.

Показатель: Чистая прибыль.
Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, тыс. рублей Апрель, 2019, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
8 АЛТЫНБАНК 2070 34018 11429 22589 197,65 1 место
2 Аверс 415 1005974 526720 479254 90,99
1 Ак Барс 2590 2543023 1383896 1159127 83,76
14 Сетевая Расчетная Палата 3332 2958 1894 1064 56,18
15 Нарат 1902 -963 -1837 874 47,58
4 Татсоцбанк 480 411046 294280 116766 39,68
6 Девон-Кредит 1972 181403 131913 49490 37,52
9 Камский Коммерческий Банк 438 30039 22273 7766 34,87
7 Акибанк 2587 126488 97203 29285 30,13
13 Заречье 817 10451 8143 2308 28,34
3 Энергобанк 67 445316 495177 -49861 -10,07
12 АвтоКредитБанк 1973 11378 21927 -10549 -48,11
11 Банк Казани 708 14923 34280 -19357 -56,47
10 Автоградбанк 1455 19330 51418 -32088 -62,41
16 ИК Банк 1732 -61197 -32486 -28711 -88,38
5 Тимер Банк 1581 183954 -65728 249682

Полученная прибыль положительно отразилась на показателях рентабельности. АЛТЫНБАНК занимает 1 место по росту Рентабельности активов-нетто и Рентабельности капитала за июнь, за второй квартал и за все пять месяцев текущего года.

Показатель: Рентабельность активов-нетто.
Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, % Апрель, 2019, % Изменение, Процентные пункты
1 АЛТЫНБАНК 2070 5,32 2,98 2,33 1 место
15 Нарат 1902 -0,98 -3,09 2,11
13 Тимер Банк 1581 0,73 -0,43 1,16
4 Аверс 415 1,85 1,53 0,32
10 Ак Барс 2590 1,09 1 0,09
7 Девон-Кредит 1972 1,33 1,56 -0,23
11 Заречье 817 0,85 1,1 -0,25
6 Камский Коммерческий Банк 438 1,44 1,74 -0,3
9 Акибанк 2587 1,2 1,53 -0,33
5 Сетевая Расчетная Палата 3332 1,47 1,81 -0,34
14 Банк Казани 708 0,26 0,97 -0,71
2 Татсоцбанк 480 4,52 5,28 -0,76
16 ИК Банк 1732 -6,89 -5,99 -0,89
12 Автоградбанк 1455 0,73 3,18 -2,45
8 АвтоКредитБанк 1973 1,21 3,84 -2,63
3 Энергобанк 67 4,4 8,14 -3,74

Показатель: Рентабельность капитала
Позиция в рейтинге Название банкаНомер лицензии Июнь, 2019, % Апрель, 2019, % Изменение, Процентные пункты
3АЛТЫНБАНК207013,087,445,651 место
14Нарат1902-1,06-3,372,31
6Аверс41510,298,941,35
8Ак Барс25907,767,030,73
12Заречье8172,022,59-0,57
15ИК Банк1732-12,64-10,88-1,77
9Акибанк25876,278,08-1,8
7Камский Коммерческий Банк 4388,4910,61-2,12
4Татсоцбанк48012,1414,64-2,5
2Девон-Кредит197216,720,17-3,47
5Сетевая Расчетная Палата333211,3915,51-4,12
13Банк Казани7081,545,84-4,3
10АвтоКредитБанк19735,4417,27-11,83
1Энергобанк6720,6137,98-17,38
11Автоградбанк14555,2522,9-17,66
    
При этом, по темпам роста Капитала, так же, как и Норматива достаточности капитала (Н1), АЛТЫНБАНК стабильно находится на 3 месте и за месяц (июнь), и за второй квартал, и с начала текущего года. 

Показатель: Капитал (по форме 123)
Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, тыс. рублей Апрель, 2019, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
15 Сетевая Расчетная Палата 3332 93238 49927 43311 86,75
16 Тимер Банк 1581 -4498891 -4919371 420480 8,55
12 АЛТЫНБАНК 2070 640281 617590 22691 3,67 3 место
3 Татсоцбанк 480 8208491 8108514 99977 1,23
11 Камский Коммерческий Банк 438 864005 853655 10350 1,21
5 Акибанк 2587 4891838 4848987 42851 0,88
4 Энергобанк 67 5143742 5142231 1511 0,03
6 Девон-Кредит 1972 2580909 2582300 -1391 -0,05
1 Ак Барс 2590 78422028 78538456 -116428 -0,15
14 Нарат 1902 216538 216915 -377 -0,17
8 Заречье 817 1224937 1236594 -11657 -0,94
7 Банк Казани 708 2281144 2312897 -31753 -1,37
13 АвтоКредитБанк 1973 490857 503437 -12580 -2,5
9 ИК Банк 1732 1114103 1148719 -34616 -3,01
2 Аверс 415 22969858 23754729 -784871 -3,3
10 Автоградбанк 1455 865600 895704 -30104 -3,36
А по величине самого норматива Н1 - неизменно удерживает вторую позицию на все выше указанные даты.
Показатель: Н1.
Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, % Апрель, 2019, % Изменение, Процентные пункты
1 Нарат 1902 323,56 299,15 24,41
2 АЛТЫНБАНК 2070 55,25 52,11 3,13 3 место по темпам роста 2 место по абс. величине
3 ИК Банк 1732 54,82 58,26 -3,44
4 Татсоцбанк 480 42,49 42,11 0,38
5 Заречье 817 39,27 43,27 -4,01
6 Сетевая Расчетная Палата 3332 32,71 20,34 12,37
7 Аверс 415 32,39 32,35 0,04
8 Энергобанк 67 28,97 30,86 -1,89
9 АвтоКредитБанк 1973 28,72 29,96 -1,24
10 Акибанк 2587 20,4 21,16 -0,75
11 Камский Коммерческий Банк 438 19,39 20,67 -1,28
12 Девон-Кредит 1972 17,11 14,48 2,63
13 Ак Барс 2590 16,35 14,91 1,45
14 Автоградбанк 1455 14,17 13,97 0,2
15 Банк Казани 708 12,97 14,47 -1,51

 В свою очередь, прибыль Банка увеличилась благодаря повышению качества кредитного портфеля, в частности, снижению уровня Просроченной задолженности. По темпам сокращения доли просрочки, как за июнь месяц, так и за второй квартал, и с начала года АЛТЫНБАНК - на 1 месте среди банков Татарстана.

Показатель: Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю

Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, % Апрель, 2019, % Изменение, Процентные пункты
3 АЛТЫНБАНК 2070 7,77 10,14 -2,36 1 место
8 Татсоцбанк 480 2,7 3,29 -0,58
9 Камский Коммерческий Банк 438 2,35 2,66 -0,31
1 Тимер Банк 1581 41,46 41,68 -0,22
13 Аверс 415 0,17 0,24 -0,07
14 Заречье 817 0,07 0,08 -0,02
11 Девон-Кредит 1972 0,37 0,37 -0,01
15 Нарат 1902 0 0 0
16 Сетевая Расчетная Палата 3332 0 0 0
12 ИК Банк 1732 0,28 0,24 0,04
10 АвтоКредитБанк 1973 0,63 0,57 0,06
6 Энергобанк 67 5,76 5,58 0,17
5 Автоградбанк 1455 6,25 5,95 0,31
7 Банк Казани 708 4,74 4,2 0,54
4 Акибанк 2587 7,15 6,03 1,12
2 Ак Барс 2590 9,28 7,4 1,88
 
Лучшее качество кредитного портфеля позволило Банку снижать объем создания резервов по судной задолжености быстрее других банков Республики и в июне,  и во втором квартале, и в течение всех пяти месяцев 2019 года.

Показатель: Уровень резервирования по кредитному портфелю

Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, % Апрель, 2019, % Изменение, Процентные пункты
2 АЛТЫНБАНК 2070 35,67 38,57 -2,9 1 место
1 Энергобанк 67 38,43 39,94 -1,51
7 Акибанк 2587 10,36 11,76 -1,4
11 Заречье 817 3,13 3,8 -0,66
14 Аверс 415 1,83 2,42 -0,59
9 Татсоцбанк 480 5,3 5,68 -0,37
15 Нарат 1902 0 0 0
16 Сетевая Расчетная Палата 3332 0 0 0
4 Тимер Банк 1581 14,72 14,69 0,04
12 Девон-Кредит 1972 2,45 2,41 0,04
5 Камский Коммерческий Банк 438 13,51 13,29 0,23
10 АвтоКредитБанк 1973 4,31 4,05 0,26
13 ИК Банк 1732 2,33 1,77 0,56
3 Ак Барс 2590 16,31 15,59 0,71
8 Банк Казани 708 8,84 8,1 0,74
6 Автоградбанк 1455 12,45 11,7 0,75

Сокращение уровня резервирования кредитного портфеля происходит одновременно и благодаря повышению доли ссудной задолженности, возврат которой обеспечен залогом ликвидного имущества. А Банк по процентному приросту качественного залога прочно удерживается в тройке лидеров.

Показатель: Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества
Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, % Апрель, 2019, % Изменение, Процентные пункты
6 Татсоцбанк 480 110,21 92,34 17,87
14 АвтоКредитБанк 1973 40,86 29,55 11,31
3 АЛТЫНБАНК 2070 153,06 147,98 5,08 3 место
8 Акибанк 2587 80,06 77,06 3
11 Ак Барс 2590 67,15 65,18 1,97
5 Автоградбанк 1455 127,86 127,21 0,65
13 Тимер Банк 1581 44,36 44,16 0,2
15 Нарат 1902 0 0 0
16 Сетевая Расчетная Палата 3332 0 0 0
4 Энергобанк 67 136,23 138,12 -1,89
7 Банк Казани 708 89,25 91,46 -2,21
2 ИК Банк 1732 161,55 167,19 -5,64
1 Камский Коммерческий Банк 438 174,19 181,85 -7,66
12 Девон-Кредит 1972 50,12 60,13 -10,01
9 Заречье 817 77,26 89,47 -12,21
10 Аверс 415 70,45 89,45 -19

Стабильность положительной динамики основных показателей деятельности ООО "АЛТЫНБАНК" неизменно находит отражение в росте объемов вкладов населения, по темпам которого, как за июнь, так и за второй квартал, и с начала 2019г Банк - лидер среди кредитных организаций нашей Республики.

Показатель: Вклады физических лиц
Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, тыс. рублей Апрель, 2019, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
14 АЛТЫНБАНК 2070 115388 95952 19436 20,26 1 место
11 Заречье 817 1422169 1313634 108535 8,26
2 Аверс 415 27507822 26342348 1165474 4,42
1 Ак Барс 2590 1,07E+08 1,05E+08 1422501 1,35
13 АвтоКредитБанк 1973 347581 345680 1901 0,55
12 ИК Банк 1732 397982 396819 1163 0,29
15 Нарат 1902 688 688 0 0
4 Акибанк 2587 13177255 13296550 -119295 -0,9
7 Энергобанк 67 5716064 5779335 -63271 -1,09
9 Автоградбанк 1455 4019193 4101805 -82612 -2,01
3 Девон-Кредит 1972 22009789 22630021 -620232 -2,74
6 Татсоцбанк 480 5887198 6088941 -201743 -3,31
5 Тимер Банк 1581 9838733 10264273 -425540 -4,15
10 Камский Коммерческий Банк 438 2222540 2332282 -109742 -4,71
8 Банк Казани 708 5612726 6164913 -552187 -8,96

Параллельно с ростом вкладов, во втором квартале текущего года АЛТЫНБАНК значительнее других банков РТ нарастил объем кредитов, предоставленных физическим лицам.

 Показатель: Активы нетто / Кредиты физическим лицам.
Позиция в рейтинге Название банка Номер лицензии Июнь, 2019, тыс. рублей Апрель, 2019, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, %
11 АЛТЫНБАНК 2070 179957 161042 18915 11,75 1 место
3 Девон-Кредит 1972 4042418 3679385 363033 9,87
7 Акибанк 2587 1515567 1388661 126906 9,14
5 Татсоцбанк 480 1948981 1800754 148227 8,23
12 АвтоКредитБанк 1973 133773 125436 8337 6,65
10 Тимер Банк 1581 877622 826104 51518 6,24
13 ИК Банк 1732 43138 40729 2409 5,91
8 Автоградбанк 1455 1274486 1243446 31040 2,5
1 Ак Барс 2590 67153988 65783857 1370131 2,08
4 Энергобанк 67 2494084 2465256 28828 1,17
14 Заречье 817 18241 18030 211 1,17
2 Аверс 415 5027586 5003623 23963 0,48
6 Камский Коммерческий Банк 438 1833810 1841005 -7195 -0,39
9 Банк Казани 708 1257845 1323846 -66001 -4,99

Благодарим Вас, что Вы с нами!



Возврат к списку

Для юридических лиц Для физических лиц
×

Скачайте официальное приложение АЛТЫНБАНК

×

Скачайте официальное приложение АЛТЫНБАНК БИЗНЕС

×

Запись для юридических лиц

на открытие расчётного счёта

×

Заявка на получение номера расчетного счета



×

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

×